9.0
8.0
9.0
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Мрежа 3G | TD-SCDMA 1880/2010 |
Објавен | 2011, May |
Големина | |
Димензии | 122 x 60 x 12.4 mm |
Тежина | 125 g |
Дисплеј | |
Тип | TFT екран на допир, 256K бои |
Димензии | 320 x 480 пиксели, 3.1 инчи |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
3.5mm jack | Да |
Меморија | |
Адресар | Неограничено |
Повици | Да |
Интерна | 512 MB ROM |
Слот за картичка | microSD, до 32GB |
Податоци | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G | - |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Да, v2.1 со A2DP, EDR |
Infrared port | Не |
USB | Да, v2.0 microUSB |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592 x 1944 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | |
Видео | Да, 480p@24fps |
Секундарна | Да, VGA |
Додатоци | ||
OS | Android-based OS, OMS 2.5 | |
CPU | 806 MHz Marvell PXA920 | |
RAM | 512 MB | |
GPS | Да, со A-GPS подршка | |
Радио | Не | |
Пораки | SMS, MMS, Email, IM | |
Пребарувач | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
Игри | ||
Боја | Повеќе бои | |
|
Батерија | |
Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1390 mAh |
Во мирување | До 360 ч |
Разговор | До 8 ч и 20 мин |