| 10
10
10
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 1900 |
| Мрежа 3G | |
| Објавен | Февруари 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 109 x 46 x 14 mm |
| Тежина | 69 g |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT, 65K бои |
| Димензии | 128 x 128 пиксели, 1.5 инчи (~121 ppi густина на пиксели) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | Да |
| Повици | Да |
| Интерна | 1 MB |
| Слот за картичка | microSD, до 2 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Не |
| 3G | - |
| WLAN | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB |
| Камера | |
| Примарна | VGA, 640x480 пиксели |
| Опции | |
| Видео | Не |
| Секундарна | Не |
| Додатоци | |
| OS | |
| CPU | 52 MHz |
| GPS | Не |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | SMS, MMS |
| Пребарувач | WAP 2.0/xHTML |
| Игри | Да |
| Боја | Бела, црвена, црна |
- Организер - Предвидливо внесување на текст | |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 500 mAh |
| Во мирување | До 340 часа |
| Разговор | До 4 часа и 30 мин |