| 5.0
4.0
4.5
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 1700 / 2100 |
| Објавен | Октомври 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 127.8 x 68.4 x 10.9 mm (5.03 x 2.69 x 0.43 in) |
| Тежина | 145 g (5.11 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | AMOLED екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 480 x 800 пиксели, 4.3 инчи(~217 ppi густина на пиксели) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | Да |
| Повици | Да |
| Интерна | |
| Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Yes, with A2DP, EDR |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 8 MP, 3264x2448 пиксели, автофокус, Carl Zeiss Tessar леќи, F2.2, двоен LED блиц |
| Опции | |
| Видео | Да, 1080p@30fps |
| Секундарна | Да, 1.2 MP, 720p@30fps |
| Додатоци | ||
| OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz | |
| RAM | 1 GB | |
| GPS | Да, со A-GPS подршка | |
| Радио | TBD | |
| Пораки | SMS , MMS, Email, Push Email, IM | |
| Пребарувач | HTML5 | |
| Игри | ||
| Боја | Црна, црвена, жолта, сина | |
| ||
| Батерија | |
| Тип | |
| Во мирување | До 432 часа |
| Разговор | До 10 ч и 40 мин |