| 9.6
9.3
9.1
Вкупно гласови: 12
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | CDMA 800 / 1900 |
| Мрежа 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| Објавен | Ноември 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 141 x 70.5 x 9.7 mm (5.55 x 2.78 x 0.38 in) |
| Тежина | 138 g (4.87 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | Super LCD3 екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.0 инчи (~441 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | - |
| Повици | - |
| Интерна | 16 GB (11 GB достапна за користење) |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi ho |
| Bluetooth | Да, v4.0 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB (MHL) v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 8 MP, 3264x2448 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | |
| Видео | Да, 1080p@30fps, стабилизатор на видео |
| Секундарна | Да, 2.1 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), може да се надгради до v4.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| RAM | 2 GB |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка и GLONASS |
| Радио | TBD |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | |
| Боја | Црна |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 2020 mAh |
| Во мирување | |
| Разговор | |