| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 1900 |
| Мрежа 3G | |
| Објавен | Август 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 92.5 x 46 x 17.2 mm (3.64 x 1.81 x 0.68 in) |
| Тежина | 76 g (2.68 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT, 256K бои |
| Димензии | 128 x 160 пиксели, 1.77 инчи (~116 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, Полифонични(64), MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | Да |
| Повици | Да |
| Интерна | 2 MB |
| Слот за картичка | microSD, до 8 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Не |
| 3G | - |
| WLAN | Не |
| Bluetooth | Да, v2.1 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | |
| Опции | |
| Видео | |
| Секундарна | |
| Додатоци | |
| OS | |
| CPU | 104 MHz |
| GPS | Не |
| Радио | Stereo FM радио со RDS |
| Пораки | SMS, MMS, Email |
| Пребарувач | WAP 2.0/xHTML |
| Игри | Не |
| Боја | Црна, Црвена, Темна виолетова |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 650 mAh |
| Во мирување | До 400 часа |
| Разговор | До 6 часа |