| 7.5
7.5
7.5
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 2100 |
| Објавен | 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 127.4 x 66.1 x 10.9 mm (5.02 x 2.60 x 0.43 in) |
| Тежина | 144.5 g (5.08 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 480 x 800 пиксели, 4.0 инчи (~233 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | - |
| Повици | - |
| Интерна | 512 MB |
| Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Да, v3.0 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 3.15 MP, 2048x1536 пиксели |
| Опции | |
| Видео | Да |
| Секундарна | Да, VGA |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка |
| Радио | FM radio |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Пребарувач | HTML |
| Игри | |
| Боја | Црна |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија |
| Во мирување | - |
| Разговор | - |