![]() | 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | CDMA 800 / 1900 |
Мрежа 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
Објавен | Март 2012 |
Големина | |
Димензии | 113.8 x 62.7 x 9.9 mm (4.48 x 2.47 x 0.39 in) |
Тежина | 119 g (4.20 oz) |
Дисплеј | |
Тип | TFT екран на допир, 256K бои |
Димензии | 320 x 480 пиксели, 3.5 инчи(~165 ppi густина на пиксели) |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, Полифонични(64), MP3 рингтонови | ||||
3.5mm jack | Да |
Меморија | |
Адресар | - |
Повици | - |
Интерна | 2 GB, 4 GB ROM |
Слот за картичка | microSD, до 32GB |
Податоци | |
GPRS | Не | EDGE | Не |
3G | - |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Да, v3.0 со A2DP |
Infrared port | Не |
USB | Да, microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592 x 1944 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | |
Видео | Да, VGA |
Секундарна | Не |
Додатоци | |
OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 800 MHz Cortex A5 |
RAM | 512 MB |
GPS | Да, со A-GPS поддршка |
Радио | Не |
Пораки | SMS , MMS, Email, Push Email, IM |
Пребарувач | HTML, Adobe Flash |
Игри | |
Боја | Црна |
Батерија | |
Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1300 mAh |
Во мирување | До 250 часа |
Разговор | До 4 часа |