| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Објавен | Април 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 132.9 x 67.9 x 10.4 mm (5.23 x 2.67 x 0.41 in) |
| Тежина | 135 g (4.76 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | True HD-IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 720 x 1280 пиксели, 4.5 инчи (~326 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | - |
| Повици | - |
| Интерна | 4 GB |
| Слот за картичка | microSD, до 32 GB, 16 GB вклучени |
| Податоци | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hots |
| Bluetooth | Да, v3.0 со A2DP, EDR |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB (MHL) v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 8 MP, 3264x2448 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | |
| Видео | Да, 1080p |
| Секундарна | Да, 1.3 MP |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| RAM | 1 GB |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка |
| Радио | Не |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Пребарувач | HTML, Adobe Flash |
| Игри | |
| Боја | Црна |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1830 mAh |
| Во мирување | (2G) / До 250 часа (3G) |
| Разговор | (2G) / До 4 часа (3G) |