| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| Мрежа 3G | |
| Објавен | 2012, Q2 |
| Големина | |
| Димензии | 109.4 x 59.8 x 12.5 mm (4.31 x 2.35 x 0.49 in) |
| Тежина | 92 g (3.25 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT, 256K бои |
| Димензии | 240 x 320 пиксели, 2.3 инчи (~174 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | 1000 контакти, Повик со слика |
| Повици | Да |
| Интерна | 78.4 MB |
| Слот за картичка | microSD, до 8 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Да |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Да, v2.1 со EDR |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 2 MP, 1600x1200 пиксели |
| Опции | |
| Видео | Да, QCIF@15fps |
| Секундарна | Не |
| Додатоци | |
| OS | |
| GPS | Не |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Пребарувач | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Игри | Да |
| Боја | Црно/сребрена |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1100 mAh |
| Во мирување | До 475 часа |
| Разговор | До 7 часа 30 мин |