| 9.0
9.3
9.0
Вкупно гласови: 4
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | CDMA 800 / 1900 |
| Мрежа 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| Објавен | Октомври 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 131.9 x 68.9 x 8.5 mm (5.19 x 2.71 x 0.33 in) |
| Тежина | 144.9 g (5.08 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | HD-IPS + LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 768 x 1280 пиксели, 4.7 инчи (~318 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | - |
| Повици | - |
| Интерна | 32 GB |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi ho |
| Bluetooth | Да, v4.0 со A2DP, LE |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB (MHL) v2.0, USB поддршка |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4320x3240 пиксели, автофоокус, LED блиц |
| Опции | |
| Видео | Да, 1080p@30fps, LED видео светло |
| Секундарна | Да, 1.3MP |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.0.0 Ice Cream Sandwich |
| CPU | Qualcomm APQ8064 |
| RAM | 2 GB |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка и GLONASS |
| Радио | TBD |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Пребарувач | HTML5, Adobe Flash |
| Игри | |
| Боја | Црна |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Po 2100 mAh |
| Во мирување | |
| Разговор | До 13 часа |