| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 & SIM |
| Мрежа 3G | |
| Објавен | Септември 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 108.9 x 59.6 x 12.1 mm (4.29 x 2.35 x 0.48 in) |
| Тежина | 98.2 g (3.46 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT, 256K бои |
| Димензии | 240 x 320 пиксели, 2.3 инчи (~174 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | 1000 контакти, Повик со слика |
| Повици | Да |
| Интерна | 78.4 MB |
| Слот за картичка | microSD, до 8 GB, 2 GB вклучени |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | - |
| WLAN | Да |
| Bluetooth | Да, v2.1 со EDR |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 3.15 MP, 2048x1536 пиксели |
| Опции | |
| Видео | Да |
| Секундарна | Не |
| Додатоци | |
| OS | |
| GPS | Не |
| Радио | FM радио, FM снимање |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, Push mail, IM |
| Пребарувач | WAP 2.0/xHTML |
| Игри | Да |
| Боја | Црна |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1110 mAh |
| Во мирување | |
| Разговор | |