0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Мрежа 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Објавен | Октомври 2008 |
Големина | |
Димензии | 114 x 50 x 13.6 mm (4.49 x 1.97 x 0.54 in) |
Тежина | 107 g (3.77 oz) |
Дисплеј | |
Тип | TFT, 65K бои |
Димензии | 240 x 320 пиксели, 2.4 инчи (~167 ppi густина на пиксели) |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, Полифонични, MP3, AAC рингтонови | ||||
3.5mm jack | Не |
Меморија | |
Адресар | - |
Повици | - |
Интерна | 256 MB ROM |
Слот за картичка | microSD, до 8 GB |
Податоци | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G | - |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
Bluetooth | Да, v2.0 со A2DP |
Infrared port | Не |
USB | Да, microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 3.15 MP, 2048x1536 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | |
Видео | Да |
Секундарна | Не |
Додатоци | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
CPU | 528 MHz ARM 11 |
RAM | 128 MB |
GPS | Да, со A-GPS поддршка |
Радио | Не |
Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging |
Пребарувач | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
Игри | |
Боја | Сина |
Батерија | |
Тип | Стандардна батерија, Li-Po 1260 mAh |
Во мирување | - |
Разговор | - |