| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | N/A |
| Мрежа 3G | |
| Објавен | Февруари 2011 |
| Големина | |
| Димензии | 240 x 190 x 13.7 mm (9.45 x 7.48 x 0.54 in) |
| Тежина | 740 g (1.63 lb) |
| Дисплеј | |
| Тип | LED-backlit LCD, екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 768 x 1024 пиксели, 9.7 инчи (~132 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | N/A | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | - |
| Повици | - |
| Интерна | 16/32 GB |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Не | EDGE | Не |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Да, v2.1 со A2DP, EDR |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 1.3 MP, 1280 x 1024 пиксели |
| Опции | |
| Видео | Не |
| Секундарна | Не |
| Додатоци | |
| OS | HP webOS 3.0 |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Scorpion |
| RAM | 1 GB |
| GPS | Не |
| Радио | Не |
| Пораки | Email, Push Email, IM |
| Пребарувач | HTML, Adobe Flash |
| Игри | |
| Боја | Црна |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 6300 mAh |
| Во мирување | До 300 часа |
| Разговор | До 9 часа |