| 8.3
8.4
8.4
Вкупно гласови: 7
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - сите верзии |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - сите верзии |
| Мрежа 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - LTE верзија |
| Sim | Micro-SIM |
| Објавен | 2013, Септември |
| Големина | |
| Димензии | 243.1 x 171.4 x 7.9 mm (9.57 x 6.75 x 0.31 in) |
| Тежина | 535 g (1.18 lb) |
| Дисплеј | |
| Тип | Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M бои |
| Димензии | 2560 x 1600 пиксели, 10.1 инчи (~299 ppi густина на пиксел) |
| Multitouch | Да, до 10 прсти |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/32/64 GB |
| Слот за картичка | microSD, до 64 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | Да, v4.0 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 8 MP, 3264x2448 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | Таг по локација, детектор на насмевка и лице |
| Видео | Да, 1080p@60fps (LTE модел) |
| Секундарна | Да, 2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (LTE модел)/ Quad |
| RAM | 3 GB |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка и GLONASS |
| Радио | TBD |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | |
| Боја | Црна, Бела |
- Air gestures | |
| Батерија | |
| Тип | Li-Ion 8220 mAh не се менува |
| Во мирување | |
| Разговор | |