| 8.1
8.1
8.1
Вкупно гласови: 33
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D6543 |
| Мрежа 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - D6503 |
| Објавен | 2014, Февруари |
| Големина | |
| Димензии | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm (5.78 x 2.89 x 0.32 in) |
| Тежина | 163 g (5.75 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.2 инчи (~424 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да, до 10 прсти |
| Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење |
Дизајн отпорен на вода и прашина | |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
| Податоци | |
| GPRS | До 107 kbps | EDGE | До 296 kbps |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi |
| Bluetooth | Да, v4.0 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 20.7 MP, 5248 х 3936 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | 1/2.3'' големина на сензор, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица, стабилизација на слика, HDR, панорама |
| Видео | Да, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, видео стабилизација, HDR |
| Секундарна | Да, 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, 4.4.2 KitKat |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 801 Quad-core 2.3 GHz |
| RAM | 3 GB |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка и GLONASS |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Бела, Виолетова |
- ANT+ support | |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Ion 3200 mAh батерија |
| Во мирување | До 690 часа 2G До 740 часа 3G |
| Разговор | До 15 часа 2G До 19 часа 3G |