7.5
7.5
7.5
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D2203, D2206, D2243, |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - D2203 |
Мрежа 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Објавен | 2014, септември |
Големина | |
Димензии | 137.1 x 69.4 x 8.5 mm (5.40 x 2.73 x 0.33 in) |
Тежина | 143.8 g (5.08 oz) |
Дисплеј | |
Тип | IPS екран на допир, 16M бои |
Димензии | 480 x 854 пиксели, 4.5 инчи (~218 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да, до 2 прста |
Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 4 GB, 1 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
Податоци | |
GPRS | До 85.6 kbps | EDGE | До 237 kbps |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592 х 1944 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | Гео-тагирање, фокус со допир, детекција на лице, HDR, панорама |
Видео | 1080p@30fps |
Секундарна | VGA |
Додатоци | |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
Радио | FM радио со RDS |
Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Црна, бела, жолта, бакарна |
- ANT+ подршка |
Батерија | |
Тип | Фиксна Li-Ion 2330 mAh батерија |
Во мирување | До 706 часа 2G / До 661 часа 3G |
Разговор | До 12 ч. 20 мин. 2G / До 8 ч. |