| 6.7
6.7
6.7
Вкупно гласови: 3
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Сите региони |
| Мрежа 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - XT1100 |
| Мрежа 4G | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2500 - XT11 |
| Објавен | 2014, октомври |
| Големина | |
| Димензии | 159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in) |
| Тежина | 184 g (6.49 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | AMOLED екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1440 x 2560 пикесели, 5.96 инчи (493 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
Водоотпорен | |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 пиксели, автофокус, оптичка стабилизација на сликата, двоен 0LED блиц |
| Опции | Двојно снимање, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица, photo sphere, panorama, HDR |
| Видео | 2160p@30fps, оптичка стабилизација |
| Секундарна | 2 MP |
| Додатоци | |
| OS | Android 5.0 Lollipop |
| CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | Не |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Полноќно плава, Бел облак |
- Безжично полнење (Qi-метод) | |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Po 3220 mAh батерија |
| Во мирување | До 330 часа |
| Разговор | До 24 часа |