7.7
7.7
7.3
Вкупно гласови: 3
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6603, D6643, D6653, |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6603, D6643, D6653, D6616 |
Мрежа 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/1 |
Објавен | 2014, септември |
Големина | |
Димензии | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
Тежина | 152 g (5.36 oz) |
Дисплеј | |
Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои, Triluminos технологија |
Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.2 инчи (424 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да, до 10 прсти |
Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење |
IP68 сертификат за отпорност на вода и прашина
|
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 16/32 GB, 3 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
Податоци | |
GPRS | До 107 kbps | EDGE | До 296 kbps |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
Камера | |
Примарна | 20.7 MP, 5248 х 3936 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | 1/2.3'' големина на сензор, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица и насмевки, HDR, panorama |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Секундарна | 2.2 MP, 1080p@30fps |
Додатоци | |
OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS, Beidou |
Радио | FM радио со RDS |
Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Црна, бела, бакарна, сребрена, зелена |
Батерија | |
Тип | Фиксна Li-Ion 3100 mAh батерија |
Во мирување | До 890 часа 2G / До 740 часа 3G |
Разговор | До 14 часа 2G / До 16 часа 3G |