| 6.7
6.7
6.7
Вкупно гласови: 3
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE 700 / 1700 / 2100 (Bands 4, 13) |
| Објавен | 2014, октомври |
| Големина | |
| Димензии | 148.5 x 73.4 x 8.9 mm (5.85 x 2.89 x 0.35 in) |
| Тежина | 170.6 g (6.00 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои, Triluminos технологија |
| Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.2 инчи (424 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да, до 10 прсти |
| Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење |
IP68 сертификат за отпорност на вода и прашина | |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 32 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
| Податоци | |
| GPRS | До 107 kbps | EDGE | До 296 kbps |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 20.7 MP, 5248 х 3936 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | 1/2.3'' големина на сензор, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица, стабилизација на слика, HDR, панорама |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Секундарна | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android 4.4.4 KitKat надградба со Android 5.0 Lollipop |
| CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Бела |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Ion 3200 mAh батерија |
| Во мирување | До 840 часа 2G / До 760 часа 3G |
| Разговор | До 16 часа 2G / До 21 часа 3G |