| 5.0
5.0
5.0
Вкупно гласови: 4
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Сите региони |
| Мрежа 3G | TD-SCDMA 2010-2025 / 1880-1920 - 4G модел |
| Мрежа 4G | TD-LTE 2570-2620 / 1880-1920 / 2300-2400 - 4G модел |
| Објавен | 2014, јули |
| Големина | |
| Димензии | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
| Тежина | 149 g (5.26 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.0 инчи (~441 ppi густина на пиксел) |
| Multitouch | Да |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/64 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash, check quality |
| Опции | 1/3'' големина на сензор, 1.12 големина на пиксел, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лице и насмевка, panorama, HDR |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
| Секундарна | 8 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.4.3 (KitKat) |
| CPU | Четири-јадрен процесор 2.5 GHz Krait 400 |
| GPS | Да, со A-GPS support, GLONASS, Beidou |
| Радио | FM радио |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Бела |
| Батерија | |
| Тип | ФикснаLi-Ion 3080 mAh батерија |
| Во мирување | До 280 часа 3G |
| Разговор | |