![]() | 5.0
5.0
5.0
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Мрежа 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 3, 5 |
Објавен | 2014, октомври |
Големина | |
Димензии | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Тежина | 145 g (5.11 oz) |
Дисплеј | |
Тип | Super AMOLED екран на допир, 16M бои |
Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.1 инчи (~432 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да |
Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
Податоци | |
GPRS | Да | EDGE | Да |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
Камера | |
Примарна | 16 MP, 5312 x 2988 пиксели, автофокус со фазна детекција, LED блиц |
Опции | 1/2.6'' големина на сензор, 1.12 големина на пиксели, Dual Shot, Симултано снимање на HD видео и слика, таг по локација, фокус на допир, HDR |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Секундарна | 2 MP, 1080p@30fps, видео повик со предна и задна камера |
Додатоци | |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 805 процесор 2.5 GHz Krai |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS, Beidou |
Радио | Не |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Катран црна, Електрично сина, Бакарно златна, Бела |
- Водоотпорен IP67 стандард
- Скенер за отпечатоци (работи со PayPal)
|
Батерија | |
Тип | Li-Ion 2800 mAh батерија |
Во мирување | |
Разговор | До 20 часа 3G |