| 10
10
10
Вкупно гласови: 3
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Објавен | 2014, Август |
| Големина | |
| Димензии | 156 x 81.3 x 7.7 mm (6.14 x 3.20 x 0.30 in) |
| Тежина | 179 g (6.31 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1440 x 2560 пиксели, 6.0 инчи(~490 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 32 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 16 MP, 3456 x 4608 пиксели, оптичка стабилизација, автофокус, двоен LED блиц |
| Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps, оптичка стабилизација |
| Секундарна | 5 MP |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | FM радио |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Златна, Бела |
- Lenovo Vibe UI 2.0 - Воздушни команди (Air Gestures) | |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Po 4000 mAh батерија |
| Во мирување | До 948 часа |
| Разговор | До 45 часа |