|   | 0.0 0.0 0.0 Вкупно гласови: 0 Дизајн  Опции  Перформанси  | 
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | 
| Мрежа 4G | LTE 700 / 1700 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 | 
| Објавен | 2014, април | 
| Големина | |
| Димензии | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm (6.02 x 2.99 x 0.35 in) | 
| Тежина | 162 g (5.71 oz) | 
| Дисплеј | |
| Тип | LTPS LCD екран на допир, 16M бои | 
| Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.5 инчи (~401 ppi густина на пиксели) | 
| Multitouch | Да, до 10 прсти | 
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 | 
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/64 GB, 3 GB RAM | 
| Слот за картичка | Не | 
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да | 
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotsp | 
| Bluetooth | v4.1, A2DP | 
| Infrared port | Не | 
| USB | microUSB v2.0, USB Host | 
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 пиксели, автофокус, двоен LED блиц | 
| Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR | 
| Видео | 2160p@30fps, 2160p(DCI)@24fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | 
| Секундарна | 5 MP, 1080p@30fps | 
| Додатоци | |
| OS | Android KitKat 4.4.4 надрадба до Android 5.0 Lollipop | 
| CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz | 
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS | 
| Радио | Не | 
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | 
| Пребарувач | HTML5 | 
| Игри | Да | 
| Боја | Свилено бела, Песочно црна | 
| 
	- Voice Wake Up 
	- On Screen Gestures 
	- Енергетски ефикасен 
	- Три микрофони 
	- Вградени функционални копчиња 
	- Miracast 
	- NFC 
	- US OTG | |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Po 3100 mAh батерија | 
| Во мирување | |
| Разговор | |