| 5.0
5.0
5.0
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
| Објавен | 2014, октомври |
| Големина | |
| Димензии | 157.7 x 78.7 x 7.7 mm (6.21 x 3.10 x 0.30 in) |
| Тежина | 155 g (5.47 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 5.5 инчи (~67.2% искористеност на предна површина) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16 GB, 1 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLN |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4160 x 3120 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | Таг по локација, фокус со допир, препознавање на лица, HDR |
| Видео | 1080p@30fps, 720p@60fps |
| Секундарна | 8 MP, 1080p |
| Додатоци | |
| OS | Android 4.4.2 KitKat |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 Quad-core 1.2 GHz Cor |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | FM радио |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Бела, сива |
- HTC Sense UI 6.0
| |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Po 2600 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | |