![]() | 5.0
5.0
5.0
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - T-Mobile |
Мрежа 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - H635 |
Објавен | 2015, април |
Големина | |
Димензии | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm (6.07 x 3.12 x 0.38 in) |
Тежина | 163 g (5.75 oz) |
Дисплеј | |
Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
Димензии | 5.7 инчи, 720 x 1280 пиксели (~258 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да |
Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 8 GB, 1 GB RAM (LG H635)16 GB, 2 GB RAM (T-Mobile) |
Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
Податоци | |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 пиксели, оптичка стабилизација на сликата, автофокус, LED блиц |
Опции | Гео-тагирање, фокус со допир, детекција на лице, HDR, панорама |
Видео | 1080p@30fps |
Секундарна | 5 MP |
Додатоци | |
OS | Android 5.0 Lollipop |
CPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
RAM | 2 GB |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Металик сребрена, Цветно бела |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 3000 mAh батерија |
Во мирување | До 432 часа 3G |
Разговор | До 18 часа 3G |