| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
| Мрежа 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Објавен | 2015, јуни |
| Големина | |
| Димензии | 150.9 x 75.2 x 8.7 mm (5.94 x 2.96 x 0.34 in) |
| Тежина | 149 g (5.26 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IGZO екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 5.5 инчи, 1080 x 1920 пиксели (~403 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB (го користи SIM 2 слотот) |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4208 x 3120 пиксели, автофокус, двоен-LED |
| Опции | 1/3.06'' големина на сензор, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица, HDR, панорама |
| Видео | 1080p, 1080p@30fps |
| Секундарна | 5 MP, 1080p |
| Додатоци | |
| OS | Android 5.0 Lollipop |
| CPU | Осум јадрен Mediatek MT6753 процесор |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | Не |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Сива, бела, сина, розева |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна 3100 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | |