![]() | 9.5
9.5
9.5
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Мрежа 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Објавен | 2015, February |
Големина | |
Димензии | 122.7 x 64 x 11.9 mm (4.83 x 2.52 x 0.47 in) |
Тежина | 128 g (4.52 oz) |
Дисплеј | |
Тип | Екран на допир, 16М бои |
Димензии | 4.0 инчи, 480 x 800 пиксели (~233 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 4 GB, 512 MB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
Податоци | |
GPRS | Да | EDGE | Да |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592 х 1944 пиксели, LED блиц |
Опции | Гео-тагирање |
Видео | Да |
Секундарна | VGA |
Додатоци | |
OS | Android 4.4.2 KitKat |
CPU | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
GPS | Да, со A-GPS |
Радио | FM радио со RDS |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Да |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 1900 mAh батерија |
Во мирување | До 518 часа 2G / До 641 часа 3G |
Разговор |