| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) |
| Објавен | 2015, мај |
| Големина | |
| Димензии | 158 x 82 x 7.8 mm (6.22 x 3.23 x 0.31 in) |
| Тежина | 192 g (6.77 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | AMOLED екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 6.0 инчи, 1080 x 1920 пиксели (~367 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
- Скенер за отпечатоци | |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 32 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB (го користи SIM 2 слотот) |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, h |
| Bluetooth | v4.0, LE |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 пиксели, Schneider-Kreuznach оптика, ласерски автофокус, двоен LED блиц |
| Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR |
| Видео | 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Секундарна | 8 MP |
| Додатоци | |
| OS | Android 5.1 Lollipop |
| CPU | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Златна, Сребрена |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Po 4100 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | |