| 6.9
7.1
7.0
Вкупно гласови: 52
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 900 / 2100 - ST21i |
| Објавен | Јуни 2012 |
| Големина | |
| Димензии | 103 x 57 x 13 mm (4.06 x 2.24 x 0.51 in) |
| Тежина | 99.4 g (3.49 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT екран на допир, 256K бои |
| Димензии | 320 x 480 пиксели, 3.2 инчи (~180 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Адресар | - |
| Повици | - |
| Интерна | 2.9 GB storage (2.5 GB достапна за користење) |
| Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
| Податоци | |
| GPRS | До 86 kbps | EDGE | До 237 kbps |
| 3G | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Да, v2.1 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 3.15 MP, 2048x1536 пиксели |
| Опции | |
| Видео | Да, VGA |
| Секундарна | Не |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | 800 MHz Cortex-A5 |
| RAM | 512 МВ |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка |
| Радио | Stereo FM радио со RDS |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Пребарувач | HTML, Adobe Flash |
| Игри | |
| Боја | Црна, Бела, Црвена, Сина |
| Батерија | |
| Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1500 mAh |
| Во мирување | До 470 часа (2G) / До 545 часа (3G) |
| Разговор | До 5 часа (2G) / До 4 часа 30 |