0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Мрежа 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Објавен | Август 2011 |
Големина | |
Димензии | 114 x 62 x 12 mm (4.49 x 2.44 x 0.47 in) |
Тежина | 84.3 g (2.96 oz) |
Дисплеј | |
Тип | TFT екран на допир |
Димензии | 320 x 480 пиксели, 3.5 инчи(~165 ppi густина на пиксели) |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
3.5mm jack | Да |
Меморија | |
Адресар | - |
Повици | - |
Интерна | 150 MB достапна за користење, 512 MB ROM |
Слот за картичка | microSD, до 32GB, 2 GB вклучени |
Податоци | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 |
3G | - |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Да, v2.1 со A2DP, EDR |
Infrared port | Не |
USB | Да, microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592x1936 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | |
Видео | Да, 480p@24fps |
Секундарна | Да, VGA |
Додатоци | |
OS | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
CPU | 800 MHz |
RAM | 512 MB |
GPS | Да, со A-GPS поддршка |
Радио | Stereo FM радио со RDS |
Пораки | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Пребарувач | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Игри | |
Боја | Црна |
Батерија | |
Тип | Стандардна батерија, Li-Ion 1540 mAh |
Во мирување | До 504 часа (2G) / До 480 часа (3G) |
Разговор | До 7 часа (2G) / До 5 часа (3G |