| 7.5
7.5
7.5
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - сите верзии |
| Мрежа 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - EMEA верзија |
| Мрежа 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA верзија |
| Sim | Micro-SIM |
| Објавен | 2013, Септември |
| Големина | |
| Димензии | 134.5 x 66.7 x 9.9 mm (5.30 x 2.63 x 0.39 in) |
| Тежина | 130 g (4.59 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 540 x 960 пиксели, 4.5 инчи (~245 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Интерна | 8 GB |
| Слот за картичка | microSD, до 64 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, |
| Bluetooth | Да, v4.0 со A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 5 MP, 3264 x 2448 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | 1/4'' големин на сензорот, 1.4m големина на пиксел, таг по локација, детекција на лице и насмевка |
| Видео | Да, 1080p@30fps |
| Секундарна | Да, VGA |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz |
| RAM | 1 GB |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка и GLONASS |
| Радио | TBD |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | |
| Боја | Црна, Сива и Црвена |
- SNS интеграција | |
| Батерија | |
| Тип | Li-Ion 2100 mAh |
| Во мирување | (2G) / До 440 h (3G) |
| Разговор | (2G) / До 12 h 48 min (3G) |