![]() | 9.0
9.0
9.0
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | |
Мрежа 3G | |
Sim | Не |
Објавен | 2013, Септември |
Големина | |
Димензии | 216.8 x 126.5 x 8.3 mm (8.54 x 4.98 x 0.33 in) |
Тежина | 338 g (11.92 oz) |
Дисплеј | |
Тип | Екран на допир, 16М бои |
Димензии | 1200 x 1920 пиксели, 8.3 инчи(~273 ppi густина на пиксели)l density) |
Multitouch | Да |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, Полифонични, MP3 рингтонови | ||||
3.5mm jack | Да |
Меморија | |
Интерна | 16 GB, 2 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 64 GB |
Податоци | |
GPRS | Не | EDGE | Не |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Да |
Infrared port | Не |
USB | Yes, microUSB (SlimPort) v2.0 |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592х1944 пиксели |
Опции | Geo-тагирање, фокус со помош на екранот на допир, детекција на лице |
Видео | Да, 1080p@30fps |
Секундарна | Да, 1.3 MP |
Додатоци | |
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
GPS | Да, со A-GPS поддршка и GLONASS |
Радио | Не |
Пораки | MMS, Email, Push Email, IM |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | |
Боја | Црна, Бела |
- SNS интеграција |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 4600 mAh не се менува |
Во мирување | |
Разговор |