| 5.0
5.0
5.0
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
| Мрежа 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Sim | Dual SIM, dual call (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Објавен | 2013, Октомври |
| Големина | |
| Димензии | 102 x 61 x 12 mm (4.02 x 2.40 x 0.47 in) |
| Тежина | 110 g (3.88 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS капацитативен екран на допир, 256K бои |
| Димензии | 240 x 320 пиксели, 3.2 инчи (~125 ppi густина на пиксел) |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | Да | ||||
| Меморија | |
| Интерна | 4 GB (1.8 GB достапни за користење), 512 MB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 |
| 3G | Да |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Да, v3.0 со A2DP, EDR |
| Infrared port | Не |
| USB | Да, microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 3.15 MP, 2048x1536 пиксели |
| Опции | Гео-тагирање |
| Видео | Да |
| Секундарна | Не |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Qualcomm MSM7225A Snapdragon |
| GPS | Да, со A-GPS поддршка |
| Радио | FM радио |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
| Пребарувач | HTML |
| Игри | |
| Боја | Црна, Бела |
- SNS integration | |
| Батерија | |
| Тип | Li-Ion 1540 mAh батерија |
| Во мирување | До 700 часа (2G) / Up to 700 часа (3G) |
| Разговор | До 12 часа 30 минути (2G) / До |