| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | N/A |
| Мрежа 3G | |
| Објавен | 2014, February |
| Големина | |
| Димензии | 266 x 172 x 6.4 mm (10.47 x 6.77 x 0.25 in) |
| Тежина | 426 g (15.03 oz) |
| Дисплеј | |||||||||||
| Тип | TFT екран на допир, 16M бои | ||||||||||
| Димензии | 1200 x 1920 pixels, 10.1 inches (~224 ppi pixel density) | ||||||||||
| Multitouch | Да, до 10 прсти | ||||||||||
| Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење | ||||||||||
- IP58 сертификат
| |||||||||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/32 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 64 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Не | EDGE | Не |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3) |
| Камера | |
| Примарна | 8.1 MP, 3264 x 2448 пиксели, автофокус |
| Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR |
| Видео | 1080p@30fps, 720p@30fps (HDR), стерео снимање на звук |
| Секундарна | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPS | Да, со GLONASS |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | Email, Push Mail, IM, RSS |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Бела |
- ANT+ подршка
- SNS интеграција
- TV-out (via MHL 3 A/V link)
- Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.264/H.263 видео плеер
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC музички плеер
- Организатор
- Преглед на документи
- Уредување на слики и видеа
- Гласовни белешки
- Предвидливо внесување на текст
| |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Po 6000 mAh батерија |
| Во мирување | До 1420 часа |
| Разговор | До 13 часа за мултимедија |