0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Сите региони |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SGP541, SGP521, SGP551 |
Мрежа 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SGP521 |
Објавен | 2014, јуни |
Големина | |
Димензии | 266 x 172 x 6.4 mm (10.47 x 6.77 x 0.25 in) |
Тежина | 439 g (15.49 oz) |
Дисплеј | |
Тип | TFT екран на допир, 16M бои |
Димензии | 1200 x 1920 пиксели, 10.1 инчи (~224 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да, до 10 прсти |
Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење |
- IP58 сертификат |
Звонење, тонови | |||||
Тип | NA | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 16 GB, 3 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 64 GB |
Податоци | |
GPRS | До 107 kbps | EDGE | До 296 kbps |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3) |
Камера | |
Примарна | 8.1 MP, 3264 x 2448 пиксели, автофокус |
Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR |
Видео | 1080p@30fps, 720p@30fps (HDR), стерео снимање на звук |
Секундарна | 2.2 MP, 1080p@30fps |
Додатоци | |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Радио | FM радио со RDS |
Пораки | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Црна, Бела |
- ANT+ подршка
- SNS интеграција
- TV-out (via MHL 3 A/V link)
- Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.264/H.263 видео плеер
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC музички плеер
- Организатор
- Преглед на документи
- Уредување на слики и видеа
- Гласовни белешки
- Предвидливо внесување на текст
|
Батерија | |
Тип | Фиксна Li-Po 6000 mAh батерија |
Во мирување | До 1240 часа 2G До 1200 часа 3G |
Разговор | До 13 часа за мултимедија |