| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SGP621 |
| Објавен | 2014, септември |
| Големина | |
| Димензии | 213.4 x 123.6 x 6.4 mm (8.40 x 4.87 x 0.25 in) |
| Тежина | 270 g (9.52 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | TFT LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1200 x 1920 пиксели, 8.0 инчи (~283 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да, до 10 прсти |
| Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење, заштитна прекривка |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
| Податоци | |
| GPRS | До 107 kbps | EDGE | До 296 kbps |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, apt-X |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 8.1 MP, 3264 x 2448 пиксели, автофокус |
| Опции | Гео-тагирање, фокус со допир, детекција на лице, HDR, панорама |
| Видео | 1080p@30fps |
| Секундарна | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android 4.4.2 KitKat надгрдба со 5.0 Lollipop |
| CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Бела |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Ion 4500 mAh батерија |
| Во мирување | До 1100 2G / До 1300 часа 3G |
| Разговор | До 19 часа 2G / До 23 часа 3G |