| 7.5
7.5
7.5
Вкупно гласови: 2
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE 850 / 1900 / 2500 |
| Објавен | 2014, јуни |
| Големина | |
| Димензии | 144 x 74 x 8.9 mm (5.67 x 2.91 x 0.35 in) |
| Тежина | 158 g (5.57 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | Super AMOLED екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1080 x 1920 пиксели, 5.1 инчи(~432 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16 GB, 2 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Class 33 | EDGE | Class 33 |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 16 MP, 3456 x 4608 пиксели, автофокус, LED блиц |
| Опции | Симултано HD снимање на видео и слика, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица и насмевки, HDR, Aqua mode |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Секундарна | 2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Четири-јадрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | Не |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Електрично сина, Рубин црвена |
- Водоотпорен IP67 стандард
| |
| Батерија | |
| Тип | Li-Ion 2800 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | До 29 часа 3G |