| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 7) HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Објавен | 2014, септември |
| Големина | |
| Димензии | 144 x 75.2 x 8.9 mm (5.67 x 2.96 x 0.35 in) |
| Тежина | 147 g (5.19 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 1152 x 1920 пиксели, 5.36 инчи (~418 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3 рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 20.7 MP, 5248 х 3936 пиксели, автофокус, двоен LED блиц |
| Опции | 1/2.3'' големина на сензор, таг по локација, фокус на допир, препознавање на лица, стабилизација на слика, HDR, панорама |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Секундарна | 2 MP, 1080p@30fps |
| Додатоци | |
| OS | Android 4.4.4 (KitKat) |
| CPU | MediaTek MT6595 Octa Core |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS |
| Радио | Не |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Сива, златна, бела |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна 3100 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | |