![]() | 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Објавен | 2013, Октомври |
Големина | |
Димензии | 150.2 x 76.9 x 9.4 mm (5.91 x 3.03 x 0.37 in) |
Тежина | 161 g (5.68 oz) |
Дисплеј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Димензии | 540 x 960 пиксели, 5.5 инчи (~200 ppi густина на пиксели) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multitouch | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спореди со
Спореди со
|