![]() | 5.0
5.0
5.0
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
Мрежа 3G | HSDPA 900 / 2100 HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Објавен | 2014, јули |
Големина | |
Димензии | 121.4 x 62.9 x 10.7 mm (4.78 x 2.48 x 0.42 in) |
Тежина | 123 g (4.34 oz) |
Дисплеј | |
Тип | TFT екран на допир, 16M бои |
Димензии | 480 x 800 пиксели, 4.0 инчи (~233 ppi густина на пиксел) |
Multitouch | Не |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 4 GB, 512 MB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
Податоци | |
GPRS | Да | EDGE | Да |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 3.15 MP, 2048 x 1536 пиксели, LED блиц |
Опции | Гео-тагирање |
Видео | VGA@30fps |
Секундарна | VGA (SM-G313HZ only) |
Додатоци | |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
Радио | FM радио |
Пораки | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Пребарувач | HTML |
Игри | Да |
Боја | Црна |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 1500 mAh батерија |
Во мирување | |
Разговор | До 8 часа 3G |