![]() | 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 (по из |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Мрежа 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) |
Објавен | 2014, февруари |
Големина | |
Димензии | 146.9 x 70.9 x 8.2 mm (5.78 x 2.79 x 0.32 in) |
Тежина | 140 g (4.94 oz) |
Дисплеј | |
Тип | Екран на допир, 16М бои |
Димензии | 5.0 инчи, 720 x 1280 пиксели (~294 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 16 GB, 1/2 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
Податоци | |
GPRS | Да | EDGE | Да |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | Тагирање по локација, фокус со допир на екранот, детекција на лице, панорама |
Видео | 1080p@30fps |
Секундарна | 5 MP, 1080p |
Додатоци | |
OS | Android 4.4.4 KitKat |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.2 GH |
GPS | Да, со A-GPS |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Бела, Сина, Сива |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 2000 mAh батерија |
Во мирување | До 800 ч. 2G / До 761 ч. 3G |
Разговор | До 20 ч. и 30 мин. 2G / До 30 |