0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
Мрежа 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Мрежа 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Објавен | 2015, март |
Големина | |
Димензии | / |
Тежина | / |
Дисплеј | |
Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
Димензии | 4.7 инчи, 720 x 1280 пиксели (~312 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да |
Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 2 |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 8 GB, 1 GB RAM |
Слот за картичка | / |
Податоци | |
GPRS | Да | EDGE | Да |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0 |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 8 MP, 3264 x 2448 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | Да |
Видео | Да |
Секундарна | 2 MP |
Додатоци | |
OS | Android 5.0 Lollipop |
CPU | Leadcore L1860C четири-јадрен процесор |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS, Beidou |
Радио | / |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач | HTML5 |
Игри | Да |
Боја | Црна, Бела, Жолта, Розева, Зелена |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 2200 mAh батерија |
Во мирување | |
Разговор |