| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Мрежа 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Објавен | 2015, април |
| Големина | |
| Димензии | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
| Тежина | 130 g (4.59 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 5.0 инчи, 1080 x 1920 пиксели (~441 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning стакло отпорно на гребење |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| Слот за картичка | Не |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, h |
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 13 MP, 4128 x 3096 пиксели, автофокус, двоен-LED блиц |
| Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR |
| Видео | 1080p@30fps, 480p@120fps |
| Секундарна | 5 MP |
| Додатоци | |
| OS | Android 5.0.2 Lollipop |
| CPU | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Радио | FM радио |
| Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Темно сива, Црна, Бела, Жолта, Сина, Розева |
- Брзо полнење на батерија: 40% за 60 мин. (Quick Charge) | |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Ion 3120 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | До 35 часа 3G |