| 9.0
10
10
Вкупно гласови: 1
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Мрежа 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E6603, E6653 |
| Мрежа 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600) |
| Објавен | 2015, септември |
| Големина | |
| Димензии | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
| Тежина | 154 g (5.43 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 5.2 инчи, 1080 x 1920 пиксели (~424 ppi густина на пиксел) |
| Multitouch | Да, до 10 прсти |
| Заштита за екранот | Стакло отпорно на гребење, заштитна прекривка |
- Скенер за отпечатоци | |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 32 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 200 GB |
| Податоци | |
| GPRS | До 107 kbps | EDGE | До 296 kbps |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
| Камера | |
| Примарна | 23 MP, 5520 х 4140 пиксели, фазен автофокус, LED блиц |
| Опции | Гео-тагирање, фокус со допир, детекција на лице, HDR, панорама |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Секундарна | 5.1 MP, 1080p, HDR |
| Додатоци | |
| OS | Android 5.1 Lollipop со можност за надградба со Android 6.0 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 810 octa core 64 bit |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| Радио | FM радио со RDS |
| Пораки | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Бела, Графитно црна, Златна, Зелена |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна Li-Ion 2900 mAh батерија |
| Во мирување | До 520 ч. 2G / До 540 ч. 3G |
| Разговор | До 13 ч. 10 мин. 2G / До 17 ч. |