| 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
| ГЕНЕРАЛНО | |
| Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Сите региони |
| Мрежа 3G | HSDPA 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 900 - EU (XT1572) |
| Мрежа 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600) |
| Објавен | 2015, јули |
| Големина | |
| Димензии | 153.9 x 76.2 x 11.1 mm (6.06 x 3.00 x 0.44 in) |
| Тежина | 179 g (6.31 oz) |
| Дисплеј | |
| Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
| Димензии | 5.7 инчи, 1440 x 2560 пиксели (~515 ppi густина на пиксели) |
| Multitouch | Да |
| Заштита за екранот | Corning Gorilla Glass 3 |
- Нано прекривка за одбивање на вода (IP52 сертификат) | |
| Звонење, тонови | |||||
| Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
| 3.5mm jack | |||||
| Меморија | |
| Интерна | 16/32/64 GB, 3 GB RAM |
| Слот за картичка | microSD, до 128 GB |
| Податоци | |
| GPRS | Да | EDGE | Да |
| 3G | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| Infrared port | Не |
| USB | microUSB v2.0 |
| Камера | |
| Примарна | 21 MP, 5248 x 3936, фазна детекција на фокус, двоен LED блиц |
| Опции | Таг по локација, фокус со допир на екранот, препознавање на лице, панорама, HDR |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR |
| Секундарна | 5 MP, LED блиц |
| Додатоци | |
| OS | Android 5.1 Lollipop со можност за надградба со Android 6.0 |
| CPU | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
| GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
| Радио | Не |
| Пораки | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Пребарувач | HTML5 |
| Игри | Да |
| Боја | Црна, Сива, Бела |
| Батерија | |
| Тип | Фиксна 3000 mAh батерија |
| Во мирување | |
| Разговор | |