![]() | 0.0
0.0
0.0
Вкупно гласови: 0
Дизајн
Опции
Перформанси
|
ГЕНЕРАЛНО | |
Мрежа 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
Мрежа 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Објавен | 2014, април |
Големина | |
Димензии | 138.2 x 74.3 x 9.7 mm (5.44 x 2.93 x 0.38 in) |
Тежина | - |
Дисплеј | |
Тип | IPS LCD екран на допир, 16M бои |
Димензии | 5.0 инчи, 480 x 800 пиксели (~187 ppi густина на пиксели) |
Multitouch | Да |
Звонење, тонови | |||||
Тип | Вибрации, MP3, WAV рингтонови | ||||
3.5mm jack |
Меморија | |
Интерна | 4 GB, 1 GB RAM |
Слот за картичка | microSD, до 32 GB |
Податоци | |
GPRS | Class 12 | EDGE | Class 12 |
3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
Infrared port | Не |
USB | microUSB v2.0 |
Камера | |
Примарна | 5 MP, 2592 х 1944 пиксели, автофокус, LED блиц |
Опции | Тагирање по локација, фокус со допир на екранот, детекција на лице, панорама |
Видео | 480p@30fps |
Секундарна | VGA |
Додатоци | |
OS | Android 4.4.2 KitKat |
CPU | Qualcomm Snapdragon 200 Dual-core 1.2 GHz Cor |
GPS | Да, со A-GPS, GLONASS |
Радио | FM радио |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач | HTML |
Игри | Да |
Боја | Бела, Црна |
Батерија | |
Тип | Li-Ion 2540 mAh батерија |
Во мирување | |
Разговор |